| Постановка капельницы | 660 |
|---|---|
| В/м и п/к инъекции | 200 |
| В/в вливания | 320 |
| Взятие крови из вены | 320 |
| Суточный монитор АД | 1760 |
|---|---|
| Суточный монитор ЭКГ | 2200 |
| Вибрационный тест | 500 |
| ЭКГ | 750 |
| Исследование функции внешнего дыхания (с бронхолитиком) | 720 |
| Исследование функции внешнего дыхания (без бронхолитика) | 550 |
| Хирургическое расширение слезных точек (1ед.) | 2500 |
|---|---|
| Устранение энтропиона | 6400 |
| Удаление ксантилязм | 6400 |
| Удаление доброкачественных образований методом эл.коагуляции (папилом, кожного рога, ангином) - 1 единица | 850 |
| Вскрытие ячменя | 2400 |
| Удаление холазиона | 6400 |
| Проба Норна (исслед.слезн.желез) | 330 |
| Бужирование слезных точек | 650 |
| Промывание конъюктивы | 300 |
| Удаление кальцификатов с конъюнктивы - более 30 | 2000 |
| Удаление кальцификатов с конъюнктивы - до 30 | 1450 |
| Удаление кальцификатов с конъюнктивы - до 20 | 1200 |
| Удаление кальцификатов с конъюнктивы - до 10 | 650 |
| Субконъюнктивальные инъекции | 330 |
| Перивазальные блокады | 330 |
| Электростимуляция зрит.нервов по Шандуриной ( 1 проц) | 720 |
| Лазерная стимуляция (1 проц.) | 400 |
| Авторефрактометрия | 500 |
| Туширование роговицы | 280 |
| Инъекция в полость холазиона | 850 |
| Наложение ассептической повязки | 220 |
| Взятие ресниц и обследование на Демодекс | 800 |
| Определение рефракции с пом.скиаскопии с шир.зрачком (под мидриацилом и цикламедом) | 450 |
| Эпилляция ресниц | 280 |
| Массаж век ( 1 глаз) | 330 |
| Исслед.функции слезных желез (проба Ширмера) | 330 |
| Канальцевая проба | 220 |
| Слезно-носовая проба | 330 |
| Промывание слезных путей | 650 |
| Исследование чувствительности роговицы | 220 |
| Биомикроскопия в т.ч. с окрашиванием оптич.сред | 450 |
| Удаление инород.тел 2 ст.сложности | 720 |
| Удаление инород.тел 1 ст.сложности | 500 |
| Тонометрия через веко (неинвазивная) | 330 |
| Тонометрия под анестезией | 330 |
| Периметрия автом. компьютерная (оба глаза) | 820 |
| Периметрия обзорная | 450 |
| Исследование глазного дна с шир.зрачком | 450 |
| Определение бинокулярного зрения | 350 |
| Определение цветоощущения | 220 |
| Коррекция зрения астигматическая подбор астиг.очков | 700 |
| Коррекция зрения простая (подбор сфер.очков) | 500 |
| Определение остроты зрения с коррекцией | 400 |
| Определение остроты зрения без коррекции при vis близкому к 1,0 | 220 |
| Забор отделяемого из глаз | 350 |
| Повторный осмотр офтальмолога | 1100 |
| Первичный осмотр офтальмолога без использования аппаратуры | 1300 |
| Новокаиновая блокада семенного канатика | 2000 |
|---|---|
| Смена эпицистостомы | 1650 |
| Постановка катетера Фоллея (женщины) | 400 |
| Постановка катетера Фоллея (мужчины) | 650 |
| Проведение трехстаканная пробы | 1100 |
| Диафаноскопия мошонки | 330 |
| Ликвидация острой задержки мочи | 1650 |
| Интракавернозная инъекция (1 проц.) без стоимости лек.ср. | 1100 |
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 450 |
| Блокада новокаиновая семенного канатика без стоимости лек.ср. | 550 |
| Инстиляции в мочевой пузырь лек.ср-в без стоимости лек.ср. 1проц. | 550 |
| Инстиляции лек.ср-в в задн.уретру без стоимости лек.ср. 1проц. | 600 |
| Инстиляции лек.ср-в в перед.уретру без стоимости лек.ср. 1проц. | 550 |
| Обработка остроконечных кандилом солкодермом (1ед.) без стоимости лек.ср. | 330 |
| Забор материала из уретры | 330 |
| Забор секрета предстательной железы | 330 |
| Массаж предстательной железы (1сеанс) | 850 |
| Повторный прием врача-уролога | 1100 |
| Первичный прием врача-уролога | 1300 |
| Шинирование одного пальца | 800 |
|---|---|
| Параартикулярная блокада без учета лекарственных средств | 1100 |
| Удаление ногтей | 2300 |
| Хирургическое удаление сухой мозоли | 1560 |
| Перевязка простая(туалет раны,обраб.краев,наложение лек.средств) | 800 |
| Перевязка сложная (промыв., смена дренажей,тампонов,ривизия,удал. сгустков.) | 1100 |
| Фиксир.бинтовая повязка на крупные суставы | 330 |
| Фиксир.бинтовая повязка на средние суставы | 300 |
| Фиксир.бинтовая повязка на мелкие суставы | 180 |
| Иссечение рубцов более 2 см | 3300 |
| Иссечение рубцов до 2 см | 2800 |
| Иссечение накожных элементов и образований - 3 степень сложности | 2500 |
| Иссечение накожных элементов и образований - 2 степень сложности | 2000 |
| Иссечение накожных элементов и образований - 1 степень сложности | 1300 |
| Анестезия - 10 мл | 800 |
| Анестезия - 5 мл | 600 |
| Анестезия - 2мл | 500 |
| Вскрытие и дренирование бурсита | 2200 |
| Пункция бурсы | 1500 |
| Наложение синтетического гипсового бинта (локтев.суст.,плечо,предпл.) с использованием имп.материала ЦЕЛЛАКАСТ ЭКСТРА | 3300 |
| Наложение синтетического гипсового бинта (колен.суст.,голень,гол/стоп) с использованием имп.материала ЦЕЛЛАКАСТ ЭКСТРА | 5000 |
| Наложение синтетического гипсового бинта (кисть,лучезап.суст.) с использованием имп.материала ЦЕЛЛАКАСТ ЭКСТРА | 2600 |
| Наложение гипсовой лангеты на суставы крупные* | 1500 |
| Наложение гипсовой лангеты на суставы средние* | 1200 |
| Наложение гипсовой лангеты на суставы мелкие* | 900 |
| Циркулярная гипс.повязка на суставы крупные* | 2000 |
| Циркулярная гипс.повязка на суставы средние* | 1400 |
| Репозиция отломков III степени сложности | 2500 |
| Репозиция отломков I - II степени сложности | 1650 |
| Первичная хирургическая обработка ран с наложением швов на апоневроз и мышцы (2 ст.сложности ) | 2600 |
| Первичная хирургическая обработка ран (1 ст.сложности с наложением швов на кожу) | 2700 |
| Первичная хирургическая обработка ран-поверхностных | 650 |
| Внутрисуставная блокада (инъекция) | 2200 |
| Краевая резекция двусторонняя | 2300 |
| Краевая резекция односторонняя | 1500 |
| Гистологическое исследование | 1500 |
| Вскрытие фурункула - 1 операция | 2700 |
| Сухожильные ганглии - 1 операция | 3900 |
| Снятие швов - 1 шов | 170 |
| Снятие узкого кольца с пальца | 450 |
| Пункция подногтевой гематомы | 550 |
| Проводниковая анастезия | 650 |
| Подготовка операционного поля одноразовым бритвенным станком | 130 |
| Вскрытие подкожного панариция - 1 операция | 2700 |
| Вскрытие поверхностной флегмоны -1 операция | 3300 |
| Удаление доброкач. образований подкожной клетчатки до 5 см. | 3500 |
| Удаление доброкач. образований подкожной клетчатки до 2-3 см. | 3300 |
| Местные короткие блокады при острых воспалительных процессах (без ст-ти лек.ср-в) | 550 |
| Блокада по Аствацатурову | 550 |
| Блокада грушевидной мышцы | 550 |
| Межреберная или паравертебральная блокада | 550 |
| Лимфотропное введение препаратов (без ст-ти лек.средств) | 450 |
| Лечебно-диагностич.пункция крупных суставов (без ст-ти лек.средств) | 1300 |
| Компресс плеча, предплечья, бедра, кисти | 280 |
| Вскрытие карбункула - 1 операция | 3300 |
| Диагностические пункции образований поверхностной локализации | 1000 |
| Вскрытие гематом поверхностной локализации | 2300 |
| Взятие материала на флору | 170 |
| Взятие материала на гистологич. исследование | 170 |
| Введение лекарственных веществ в миофасциальные тригерные точки (без ст-ти лек.средств) | 450 |
| Абсцесс поверхностной локализации (операция) | 3300 |
| Повторный прием врача-травматолога | 1100 |
| Первичный осмотр врача-травматолога | 1300 |
| Повторный прием врача-хирурга | 1100 |
| Первичный прием врача-хирурга | 1300 |
| Прицельный Rg снимок | 400 |
|---|---|
| Флюорография грудной клетки | 660 |
| Рентгенография пяточной кости в бок.проекции | 800 |
| Рентгенография обеих стоп (одномоментно) | 1040 |
| Рентгенография предплюсневых костей 2 пр. | 840 |
| Рентгенография плюсневых костей 2 пр. | 840 |
| Рентгенография стопы 2 пр. | 1040 |
| Рентгенография голеностопного сустава 2 пр. | 940 |
| Рентгенография костей голени 2 пр. | 900 |
| Рентгенография коленного сустава 2 пр. | 1350 |
| Рентгенография бедра 2 пр. | 900 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 1040 |
| Рентгенография костей таза | 1300 |
| Рентгенография копчика 2 пр. | 900 |
| Рентгенография подвздошнокрестцового сочленения 2 пр. | 900 |
| Рентгенография крестца 2 пр. | 900 |
| Рентгенография акромиально-ключичноого сочленения | 650 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 2 пр. | 1560 |
| Рентгенография ключицы | 840 |
| Рентгенография ребер с одной стороны | 840 |
| Рентгенография грудной клетки 3 пр. | 1100 |
| Рентгенография грудной клетки 2 пр. | 900 |
| Рентгенография грудной клетки | 800 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника 2 пр. | 1350 |
| Рентгенография пальца, пястной кости 2 пр. | 650 |
| Рентгенография 2 кистей (одномоментно) | 800 |
| Рентгенография кисти 2 пр. | 800 |
| Рентгенография лучезапястного сустава 2 пр. | 800 |
| Рентгенография кости предплечья 2 пр. | 800 |
| Рентгенография локтевого сустава 2 пр. | 800 |
| Рентгенография плечевой кости 2 пр. | 660 |
| Рентгенография плечевого сустава | 660 |
| Рентгенография кранио-вертебрального отдела | 840 |
| Рентгенография шейного отд.позвон. с функцион.пробами 2пр. | 1670 |
| Рентгенография шейного отд.позвон. 2пр. | 1150 |
| Рентгенография костей носа 2 пр. | 840 |
| Рентгенография турецкого седла | 1040 |
| Рентгенография околоносовых пазух | 840 |
| Рентгенография черепа 2 пр. | 1040 |
| Рентгенография зуба | 250 |
| Интратонзиллярная деструкция | 10000 |
|---|---|
| Увулопластика | 8000 |
| Вазотомия нижних носовых раковин (одна сторона) | 4000 |
| Двусторонняя полипотомия полости носа | 8000 |
| Односторонняя полипотомия полости носа | 5000 |
| Рассечение синехий полости носа | 4000 |
| Лазерное удаление доброкачественных образований от 1 см (1 ед). | 7000 |
| Лазерное удаление доброкачественных образований от 0,5 до 1 см (1 ед). | 4000 |
| Лазерное удаление доброкачественных образований до 0,5 см (1 ед). | 2500 |
| Вскрытие кист небных миндалин | 1500 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи - 1 проц. | 800 |
| Туалет носа | 330 |
| Туалет уха, введение лекарств в ухо | 330 |
| Репозиция костей носа при закрытых свежих переломах носа при отсутствии внутричерепных осложнений | 1500 |
| Продувание евстахиевых труб по Политцеру и Белоголову -1 проц | 500 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки воронкой Зигля - 1 проц. | 500 |
| Забор мазков из носа, глотки, уха - 1 мазок | 220 |
| Вскрытие нагноившихся кист небных миндалин - 1 проц. | 650 |
| Вскрытие абсцесса наружного уха | 650 |
| Пункция отогематомы | 500 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи - 1 операция | 1560 |
| Полипэктомия носа | 3900 |
| Аудиометрия тональная пороговая | 780 |
| Анемизация слизистой носа (1 носового хода) | 150 |
| Передняя тампонада полости носа | 650 |
| Перемещение по Проитцу | 580 |
| Отсасывание из носоглотки по Зондерману - 1 проц. | 650 |
| Вливание лекарственных средств в гортань - 1 проц. | 400 |
| Удаление инородного тела из уха (серной пробки) | 650 |
| Удаление инородного тела из ротоглотки - 1 проц. | 940 |
| Удаление инор.тела из носа - 1 проц. | 840 |
| Смазывание слизистой носа, глотки,гортани лек.ср-ми | 250 |
| Промывание лакун небных миндалин | 630 |
| Повторный осмотр врача-оториноларинголога | 1100 |
| Первичный осмотр врача-оториноларинголога | 1300 |
| Комплексная услуга CheckUp (женщины) | 7000 |
|---|---|
| Комплексная услуга CheckUp (мужчины) | 6500 |
| Оформление санаторно-курортной карты | 2200 |
| Выдача результатов Rg исследования на цифровом носителе | 60 |
| Выдача справки (гостайна) | 900 |
| Повторная консультация психиатра | 1800 |
| Консультация психиатра | 2200 |
| Выдача справки для посещения бассейна | 600 |
| Повторный прием эндокринолога | 1100 |
| Первичный прием эндокринолога | 1300 |
| Повторный прием кардиолога | 1100 |
| Первичный прием кардиолога | 1300 |
| Повторный прием невролога | 1100 |
| Первичный прием невролога | 1300 |
| Повторный прием терапевта | 1100 |
| Первичный прием терапевта | 1300 |
| Предварительный медосмотр | 3000 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря без определения объема мочи | 1400 |
|---|---|
| УЗИ мочевого пузыря без определения объема мочи, трансабдоминально | 1100 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1500 |
| Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей | 2800 |
| Дуплексное сканирование и УЗ-доплерография брюшного отдела аорты и чревного ствола | 2000 |
| Дуплексное сканирование и УЗ-доплерография нижней полой вены, селезеночной и общей печеночной вены | 1650 |
| Дуплексное сканирование и УЗ-доплерография вен и артерий нижних конечностей | 3200 |
| Дуплексное сканирование и УЗ-доплерография артерий нижних конечностей | 2300 |
| Дуплексное сканирование и УЗ-доплерография вен нижних конечностей и подвздошного сегмента | 2000 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 область) | 650 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1300 |
| УЗИ суставов | 1500 |
| УЗИ органов малого таза | 1300 |
| УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1150 |
| УЗИ надпочечников | 650 |
| УЗИ мягких тканей с ЦДК (одной анатомической области) | 950 |
| УЗИ слюнных желез | 950 |
| УЗИ молочных желез с лимфо узлами | 1470 |
| УЗИ печень+поджелуд.железа+желчный пузырь+селезенка+почки | 2100 |
| УЗИ печень+поджелуд.железа+желчный пузырь+селезенка | 1500 |
| ТРУЗИ (трансректальное) ультрозвуковое исследование предстательной железы | 1300 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1150 |
| УЗИ селезенки | 550 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1150 |
| УЗИ почек | 1000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 800 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1100 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением объема мочи, трансабдоминально | 900 |
| УЗИ матки и придатков транвагинально | 1200 |
| УЗИ матки и придатков транвагинально и трансабдоминально | 1470 |
| УЗИ матки и придатков трансабдоминально | 1200 |
| УЗИ желчного пузыря | 900 |
| Взятие аспирата из полости матки (цитология) | 3300 |
|---|---|
| Кольпоскопия | 1300 |
| Удаление ВМС простое | 1100 |
| Взятие мазков | 330 |
| Повторный прием врача акушера-гинеколога | 1100 |
| Первичный прием врача акушера-гинеколога | 1300 |
| Общий массаж | 3200 |
|---|---|
| Массаж стопы и голени | 500 |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 500 |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени области коленного сустава и нижней трети бедра) | 500 |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 500 |
| Стопотерапия | 2000 |
| Массаж нижней конечности | 800 |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1300 |
| Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника | 1400 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1000 |
| Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области | 1000 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 500 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 500 |
| Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 800 |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 1300 |
| Массаж кисти и предплечья | 500 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кости, области лучезапястного сустава и предплечья) | 500 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья,области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 500 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 500 |
| Массаж верхней конечности, надпредплечья и области лопатки | 1000 |
| Массаж верхней конечности | 800 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи,спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до XI ребра) | 800 |
| Массаж шеи | 500 |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 500 |
| Магнитосветолазерная терапия 1 сеанс | 330 |
| Электрофорез полостной | 450 |
| Электрофорез -2 поля | 500 |
| Электрофорез -1 поле | 400 |
| Фонофорез- 2 поля | 450 |
| Фонофорез -1 поле | 330 |
| Общее ультрафиолетовое облучение 1 сеанс | 800 |
| Ультрафиолетовое облучение (КУФ, УФО) -более 1 поля | 330 |
| Ультрафиолетовое облучение (КУФ, УФО) -1 поле | 220 |
| УВЧ-терапия - 2 поля | 450 |
| УВЧ-терапия | 330 |
| Магнитотерапия - 2 поля | 450 |
| Магнитотерапия - 1 поле | 330 |
| Диадинамофорез - 2 поля | 500 |
| Диадинамофорез - 1 поле | 450 |
| Диадинамотерапия - 2 поля | 450 |
| Диадинамотерапия - 1 поле | 400 |
| Гальванизация | 280 |
| Амплипульсфорез - 2 поля | 500 |
| Амплипульсфорез | 450 |
| Амплипульстерапия - 2 поля | 450 |
| Амплипульстерапия - 1 поле | 400 |
| Прием врача мануальной терапии | 1300 |
| Повторный прием врача - ЛФК | 1100 |
| Прием врача ЛФК | 1300 |
| Повторный прием врача - физиотерапевта | 1100 |
| Прием врача - физиотерапевта | 1300 |
| Проба Роберга | 300 |
|---|---|
| Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2000 |
| Мазок из носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 280 |
| Цитологическое исследование мочевого осадка на атипию | 440 |
| О/цитолог.исслед.-каждое послед.стекло аспирата,соскоба,пунктата | 280 |
| Комплекс.обслед.гин.мазка на горм.фон | 280 |
| Цитологическое и иммуноцитохимическое исследование c маркерами p16INK4a и Ki-67 для подтверждения дисплазии в мазках слизистой шейки матки | 6500 |
| Программа скрининга рака шейки матки – определение ДНК ВПЧ и цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии | 2000 |
| Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по Лейшману (материал взят на стекло) | 600 |
| Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по Папаниколау (материал взят на стекло) | 1000 |
| Исследование соскоба на грибковые заболевания | 330 |
| Исследование секрета предстательной железы (мазок или нативно) | 220 |
| Микроскопическое исследование "мазок опечаток" с поверхности патоморфологических элементов кожи | 330 |
| Исследование на микробиоценоз (степень чистоты, гонококки, трихомонады, дрожжеподобные грибы, "ключевые клетки") | 330 |
| Соскоб на энтеробиоз | 190 |
| Анализ кала на скрытую кровь (реакция Грегерсена) | 190 |
| Исследование кала на лямблии | 190 |
| Исследование кала на яйца глистов | 190 |
| Микроскопическое исслед. кала(копрограмма,обнаруж.яиц гельминтов и пр.) | 500 |
| Проба по Нечипоренко | 280 |
| Определение микроальбумина в моче | 330 |
| Определение глюкозы в моче | 170 |
| Определение белка в моче | 170 |
| Определение кетонов в моче | 170 |
| Трехстаканная проба | 650 |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 300 |
| Определение глюкозы в цельной крови на приборе "Глюкотренд-2" | 170 |
| Сахарная кривая (3-х кратный забор крови, навеска глюкозы) | 500 |
| Исследование крови на время кровотечения | 130 |
| Исследование крови на свертываемость | 190 |
| Анализ крови на гемоглобин | 180 |
| Анализ крови на СОЭ | 180 |
| Базофильная зернистость эритроцитов | 180 |
| Исследование крови на ретикулоциты | 180 |
| Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы+сСОЭ | 470 |
| Анализ крови на гематологическом анализаторе (18 параметров) | 350 |
| Анализ крови (Нb,СОЭ, лейкоциты) | 300 |
| Взятие крови из пальца | 200 |
| Кальцитонин (в сыровотке) | 650 |
|---|---|
| Белок в суточной моче | 250 |
| Магний | 330 |
| Хлориды | 280 |
| Фосфор в суточной моче | 280 |
| Фосфор | 280 |
| Железо | 280 |
| Кальций в суточной моче | 200 |
| Кальций общий | 200 |
| Натрий | 200 |
| Калий, натрий хлор в суточной моче | 200 |
| Калий | 200 |
| Мочевая кислота | 200 |
| Мочевина | 200 |
| Креатинин | 200 |
| КФК-МВ | 280 |
| Определение в сыворотке крови активности креатинфосфаткиназы (КФК) | 280 |
| Определение в сыворотке крови активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 280 |
| Липаза | 280 |
| Амилаза | 280 |
| Определение в сыворотке крови активности щелочной фосфотазы (ЩФ) | 210 |
| Определение в сыворотке крови активности г-глютамилтранспептидазы (Г ГТП) | 210 |
| Определение в сыворотке крови активности аспартатаминотрансферазы (АсТ) | 210 |
| Определение в сыворотке крови активности аланинаминотрансферазы (АлТ) | 210 |
| Липидограмма (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, коэфф. атерогенности) | 700 |
| Триглицериды | 210 |
| Холестерин | 210 |
| Гликозилированный гемоглобин HbA1c | 500 |
| Глюкоза | 210 |
| Фракции билирубина(общий, свободный, связанный) | 300 |
| Билирубин прямой | 230 |
| Билирубин общий | 230 |
| Белковые фракции | 450 |
| Общий белок | 210 |
| Альбумин | 210 |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин. | 110 |
|---|---|
| Протеин С (резистентность) | 1200 |
| Протеин S | 2000 |
| Фактор Виллебранда | 1100 |
| Антитромбин III | 400 |
| Коагулограмма (тромбиновое время, протромбиновый индекс, МНО, АПТВ, фибриноген) | 700 |
| Д-димер | 780 |
| Фибриноген | 210 |
| АПТВ (активированное парциальное тромбопластиновое время) | 280 |
| Протромбиновый индекс с расчётом МНО | 230 |
| Протромбиновый индекс | 220 |
| Иммуноглобулин Е общий | 500 |
|---|---|
| Иммуноглобулин G | 500 |
| Иммуноглобулин М | 500 |
| Иммуноглобулин А | 500 |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О) количественно - титр | 440 |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О) качественно | 280 |
| Ревматоидный фактор (RF) количественно | 440 |
| Ревматоидный фактор (RF) качественно | 280 |
| С-реактивный белок (СРБ) количественно | 440 |
| С-реактивный белок (СРБ) качественно | 280 |
| Определение группы крови и резус-фактора | 440 |
| Ig E специфические к смеси перьевых аллергенов em1 (гусиные перья,куриные перья, утиные перья) | 500 |
|---|---|
| Ig E специфические к смеси аллергенов злаковых fm11 (пшеница, ячмень, овес, маис-кукуруза, греча) | 500 |
| Ig E специфические к смеси аллергенов овощей fm8 (белая фасоль, чеснок,лук, салат-латук, капуста) | 500 |
| Ig E специфические к смеси аллергенов овощей fm7 (горох, томаты, морковь, картофель, сельдерей) | 500 |
| Ig E специфические к смеси аллергенов злаковых fm3 (пшеница, ячмень, овес, маис-кукуруза, рис) | 500 |
| Ig E специфические к смеси аллергенов рыбы fm2 (треска, крабовое мясо, креветки, мидии) | 500 |
| Ig E специфические к смеси аллергенов детского питания fm1 (яичный белок, молоко, рыба-треска, пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток) | 500 |
| Ig E специфические к смеси бытовых аллергенов dm1 (Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, эпителий кошки, эпителий собаки) | 500 |
| Ig E специфические к смеси аллергенов деревьев tm2 раннее цветение(береза бородавчатая, орешник, лещина, вяз, американский ясень) | 500 |
| Ig E специфические к смеси плесневых аллергенов mm1 (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucorr, acemosus, Alternaria alternata) | 500 |
| Ig E специфические к смеси сорных трав wm2 (амброзия обыкновенная,полынь обыкновенная, невяник, поповник, одуванчик, подорожн., золот.розга) | 500 |
| Ig E специфические к смеси трав gm1 (колосок душистый, ежа сборная, овсяница луговая, райграс многолетний, тимофеевка, мятлик луговой) | 500 |
| Инсулин человеческий | 500 |
|---|---|
| Норметанефрины свободные в суточной моче | 1500 |
| Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1600 |
| Метанефрины свободные в суточной моче | 1500 |
| Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 800 |
| Антитела к рецептору ТТГ | 1400 |
| Антимюллеровский гормон | 1000 |
| Баланс андрогенов: глобулин, связывающий половые гормоны, индекс свободных андрогенов, тестостерон, тестостерон свободный | 500 |
| Макропролактин | 440 |
| Антитела к рецептору ТТГ | 650 |
| Витамин Д,25 гидрокси (кальциферол) | 2000 |
| ИФР - 1 (инсулиноподобный фактор роста) | 1100 |
| СТГ (соматотропный гормон) | 500 |
| Ренин | 950 |
| Гомоцистеин | 1300 |
| Миоглобин | 600 |
| Тропонин - I | 950 |
| Эритропоэтин | 700 |
| Трансферрин | 500 |
| Ферритин | 500 |
| Фолиевая кислота | 700 |
| Витамин В12 | 770 |
| ? кросслапс (маркер резорбции кости) | 900 |
| Са ионизированный | 440 |
| Остеокальцин | 700 |
| Паратгормон (ПТГ) | 500 |
| С-пептид | 600 |
| Инсулин | 600 |
| Альдостерон | 600 |
| АКТГ | 770 |
| Кортизол | 500 |
| b - ХГЧ свободный | 890 |
| b - ХГЧ | 500 |
| Андростендион А4 | 600 |
| 17-кетосстероиды (17-КС) | 600 |
| 17-ОН прогестерон | 600 |
| DHEA-S (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 600 |
| Дигидротестостерон (ДНТ) | 1250 |
| Свободный тестостерон | 770 |
| SHBG (глобулин связывающий половые гормоны) | 600 |
| Тестостерон | 630 |
| Эстрадиол | 440 |
| Прогестерон | 440 |
| Фолликостимулирующий гормон (ФСГ) | 440 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 440 |
| Пролактин | 440 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (Ат к ТПО) | 500 |
| Антитела к тиреоглобулину (Ат к ТГ) | 500 |
| Т4 общий | 370 |
| Т4 свободный | 370 |
| Т3 свободный | 370 |
| Т3 общий | 370 |
| ТТГ | 370 |
| Кальцитонин медуллярный рак щитовидной железы | 900 |
|---|---|
| НСЕ (нейрон-специфическая енолаза) рак легких, нейробластома | 1100 |
| Cyfra-21-1 мочевой пузырь, плоскоклеточный рак | 1300 |
| ПСА свободный предстательная железа | 630 |
| ПСА общий предстательная железа | 630 |
| Альфа-фетопротеин первичный рак печени, патология плода | 500 |
| СА 15-3 молочная железа | 770 |
| СА 72-4 желудок | 950 |
| СА 19-9 поджелудочная железа | 700 |
| СА 125 яичники, эндометриоз | 630 |
| СЕА (РЕА) прямая кишка, толстый кишечник | 630 |
| Ат к Helicobacter pylori IgG | 750 |
|---|---|
| Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), ротоглотка Cito (срок выполнения 6 часов в условиях ПЦР лаборатории) | 3900 |
| Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 550 |
| Антитела класса М (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) коэф. позитивности | 1000 |
| Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) коэф. позитивности | 1000 |
| Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование | 1200 |
| ПРОФИЛЬ «Перед вакцинацией» | 500 |
| ПРОФИЛЬ «COVID-19, грипп или ОРВИ?» | 2500 |
| Определение суммарных антител классов G (IgG) и M (IgM) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного S-белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование | 1500 |
| Название: ПРОФИЛЬ «Поствакцинальный и естественный иммунитет к COVID-19 (S + N белок)» | 2000 |
| Кровь на антитела (IgМ и IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1100 |
| Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), ротоглотка | 1800 |
| Кровь на TORCH инфекции | 4500 |
| Mycobacterium tuberculosis - complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мокрота, ликвор, биоптат) | 220 |
| Bordetella pertussis, ДНК | 550 |
| Anti-Bordetella pertussis, Anti-Bordetella parapertussis | 550 |
| IgG к Helicobacter Pilory | 700 |
